اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Sunday, June 12, 2016 12:27 PM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرىالوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 363.8 | 432 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 333.48 | 396 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 318.32 | 378 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 272.85 | 324 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 212.21 | 252 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 151.58 | 180 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 11315.35 | 13437 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2546.56 | 3024 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 363788.43 | 431986 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, June 12, 2016 11:27 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتىالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.34 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.31 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 10.8 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 9.25 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.2 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 5.14 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 383.74 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 86.4 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 12337.37 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Sunday, June 12, 2016 12:27 PM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودىالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 153.61 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 140.81 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 134.41 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 115.21 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 89.61 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 64 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4777.81 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1075.28 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 153606.75 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, June 12, 2016 12:27 PM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 150.45 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 137.91 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 131.65 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 112.84 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 87.76 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 62.69 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4679.59 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1053.2 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 150448.68 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Sunday, June 12, 2016 01:27 PM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 149.1 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 136.68 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 130.46 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 111.83 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 86.98 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 62.13 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4637.54 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1043.68 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 149096.98 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Sunday, June 12, 2016 12:27 PM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10244.51 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 9390.8 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 8963.95 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 7683.38 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 5975.96 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4268.55 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 318639.91 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 71711.6 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 10244272.95 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, June 12, 2016 12:27 PM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 47982.48 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 43983.94 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 41984.67 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 35986.86 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 27989.78 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 19992.7 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1492422.04 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 335877.36 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 47981368.67 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Sunday, June 12, 2016 12:27 PM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 61931.98 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 56770.98 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 54190.48 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 46448.98 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 36126.99 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 25804.99 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1926299.9 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 433523.84 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 61930541.7 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Sunday, June 12, 2016 12:27 PM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.77 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.46 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 13.8 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 11.83 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.2 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.57 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 490.51 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 110.4 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15769.87 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Sunday, June 12, 2016 01:27 PM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينىالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.44 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.15 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 13.51 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 11.58 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.01 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.43 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 480.19 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 108.08 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15438.09 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Sunday, June 12, 2016 12:27 PM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائريالوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 4498.82 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 4123.92 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 3936.47 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 3374.11 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2624.31 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 1874.51 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 139928.91 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 31491.76 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 4498714.5 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Sunday, June 12, 2016 10:27 AM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 396.57 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 363.53 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 347 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 297.43 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 231.34 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 165.24 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 12334.84 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2776 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 396565.19 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Sunday, June 12, 2016 09:27 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.28 | 40.96 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 145.09 | 37.55 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 138.5 | 35.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 118.71 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 92.33 | 23.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 65.95 | 17.07 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4923.18 | 1274.05 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1108 | 286.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 158280.37 | 40960.71 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Sunday, June 12, 2016 12:27 PM بتوقيت دولة
فلسطين
| | | | | | | | | | | | | |
0 تعليقات