اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, June 27, 2016 03:54 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتىالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.89 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.82 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 11.28 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 9.67 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.52 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 5.37 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 401.02 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 90.24 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 12892.69 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Monday, June 27, 2016 04:54 AM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودىالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.21 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 146.85 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 140.18 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 120.15 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 93.45 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 66.75 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4982.95 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1121.44 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 160201.69 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, June 27, 2016 04:54 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.92 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 143.84 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 137.31 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 117.69 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 91.54 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 65.38 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4880.76 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1098.48 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 156916.58 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Monday, June 27, 2016 05:54 AM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.54 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 142.58 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 136.1 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 116.66 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 90.73 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 64.81 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4837.85 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1088.8 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 155536.74 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Monday, June 27, 2016 04:54 AM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10639.49 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 9752.87 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 9309.56 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 7979.62 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 6206.37 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4433.12 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 330925.19 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 74476.48 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 10639244.78 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, June 27, 2016 04:54 AM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنىالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.25 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 27.73 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 26.47 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 22.69 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 17.65 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 12.6 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 940.89 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 211.76 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 30249.55 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, June 27, 2016 04:54 AM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 49510.7 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 45384.81 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 43321.86 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 37133.02 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 28881.24 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 20629.46 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1539954.81 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 346574.88 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 49509547.22 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Monday, June 27, 2016 04:54 AM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 64358.14 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 58994.96 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 56313.37 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 48268.6 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 37542.25 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 26815.89 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2001761.88 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 450506.96 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 64356644.28 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Monday, June 27, 2016 04:54 AM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.45 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 15.08 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.39 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.34 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.59 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.85 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 511.57 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 115.12 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16446.94 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Monday, June 27, 2016 05:54 AM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينىالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.11 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.76 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.09 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.08 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.39 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.71 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 500.94 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 112.72 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16105.18 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Monday, June 27, 2016 04:54 AM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائريالوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 4697.52 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 4306.06 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 4110.33 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 3523.14 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2740.22 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 1957.3 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 146109.35 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 32882.64 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 4697415.6 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, June 27, 2016 02:54 AM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 416.48 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 381.78 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 364.42 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 312.36 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 242.95 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 173.54 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 12954.12 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2915.36 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 416474.85 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, June 27, 2016 01:54 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 166.57 | 42.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 152.69 | 39.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 145.75 | 37.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 124.93 | 32.04 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 97.17 | 24.92 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 69.4 | 17.8 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5180.93 | 1328.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1166 | 299.04 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 166566.87 | 42719.31 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, June 27, 2016 04:54 AM بتوقيت دولة فلسطين
| | | | | | | | | | | | | |
0 تعليقات