اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, June 23, 2016 03:46 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتىالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.25 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.23 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 10.72 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 9.19 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.14 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 5.1 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 380.96 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 85.76 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 12247.79 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Thursday, June 23, 2016 04:46 AM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودىالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 152.61 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 139.89 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 133.54 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 114.46 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 89.02 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 63.59 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4746.78 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1068.32 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 152609.07 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, June 23, 2016 04:46 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 149.46 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 137 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 130.78 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 112.09 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 87.18 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 62.27 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4648.7 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1046.24 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 149455.57 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, June 23, 2016 05:46 AM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 148.14 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 135.8 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 129.62 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 111.11 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 86.42 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 61.73 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4607.69 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1036.96 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 148137.2 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Thursday, June 23, 2016 04:46 AM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10136.2 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 9291.51 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 8869.17 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 7602.15 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 5912.78 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4223.41 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 315270.92 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 70953.36 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 10135960.21 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, June 23, 2016 04:46 AM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنىالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.82 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 26.42 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 25.22 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 21.61 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 16.81 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 12.01 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 896.33 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 201.76 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 28816.89 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Thursday, June 23, 2016 04:46 AM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 47360.57 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 43413.85 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 41440.5 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 35520.42 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 27627 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 19733.57 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1473078.27 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 331524 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 47359466.36 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Thursday, June 23, 2016 04:46 AM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 61362.44 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 56248.9 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 53692.13 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 46021.83 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 35794.75 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 25567.68 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1908585.12 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 429537.04 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 61361011.61 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Thursday, June 23, 2016 04:46 AM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.67 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.36 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 13.71 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 11.75 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.14 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.53 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 487.27 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 109.68 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15665.78 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Thursday, June 23, 2016 05:46 AM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينىالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.34 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.07 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 13.43 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 11.51 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 8.95 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.39 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 477.27 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 107.44 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15344.32 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Thursday, June 23, 2016 04:46 AM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائريالوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 4459.56 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 4087.93 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 3902.11 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 3344.67 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2601.41 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 1858.15 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 138707.82 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 31216.88 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 4459456.28 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Thursday, June 23, 2016 02:46 AM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 393.18 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 360.41 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 344.03 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 294.88 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 229.35 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 163.82 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 12229.25 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2752.24 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 393170.27 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Thursday, June 23, 2016 01:46 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.33 | 40.69 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 143.3 | 37.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 136.79 | 35.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 117.25 | 30.52 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 91.19 | 23.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 65.14 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4862.46 | 1265.64 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1094.32 | 284.88 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 156328.16 | 40690.33 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Thursday, June 23, 2016 04:46 AM بتوقيت دولة فلسطين
| | | | | | | | | | | | | |
0 تعليقات