اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Friday, June 24, 2016 12:34 PM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرىالوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 375.15 | 440 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 343.89 | 403 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 328.26 | 385 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 281.36 | 330 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 218.84 | 257 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 156.31 | 183 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 11668.57 | 13686 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2626.08 | 3080 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 375144.49 | 439994 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, June 24, 2016 11:34 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتىالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.78 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.71 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 11.18 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 9.58 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.45 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 5.32 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 397.4 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 89.44 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 12776.56 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Friday, June 24, 2016 12:34 PM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودىالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.66 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 145.44 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 138.83 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 118.99 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 92.55 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 66.11 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4934.79 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1110.64 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 158653.63 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, June 24, 2016 12:34 PM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.4 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 142.45 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 135.97 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 116.55 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 90.65 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 64.75 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4833.34 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1087.76 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 155391.8 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Friday, June 24, 2016 01:34 PM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 154.03 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 141.19 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 134.78 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 115.52 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 89.85 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 64.18 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4790.83 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1078.24 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 154025.3 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Friday, June 24, 2016 12:34 PM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10538.8 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 9660.56 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 9221.45 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 7904.1 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 6147.63 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4391.16 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 327793.18 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 73771.6 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 10538550.77 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, June 24, 2016 12:34 PM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 49241.68 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 45138.21 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 43086.47 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 36931.26 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 28724.31 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 20517.37 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1531587.52 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 344691.76 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 49240538.68 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Friday, June 24, 2016 12:34 PM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 63736.23 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 58424.88 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 55769.2 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 47802.17 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 37179.47 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 26556.76 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1982418.42 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 446153.6 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 63734752.04 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Friday, June 24, 2016 12:34 PM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.29 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.93 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.25 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.22 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.5 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.79 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 506.63 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 114 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16288.01 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Friday, June 24, 2016 01:34 PM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينىالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.95 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.62 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 13.96 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 11.97 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.31 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.65 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 496.23 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 111.68 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15953.78 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Friday, June 24, 2016 12:34 PM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائريالوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 4677.09 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 4287.34 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 4092.46 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 3507.82 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2728.3 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 1948.79 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 145473.85 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 32739.68 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 4676984.29 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Friday, June 24, 2016 10:34 AM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 413.59 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 379.12 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 361.89 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 310.19 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 241.26 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 172.33 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 12864.07 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2895.12 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 413579.95 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Friday, June 24, 2016 09:34 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 164.82 | 42.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 151.08 | 38.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 144.22 | 37.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 123.61 | 31.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 96.14 | 24.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 68.67 | 17.63 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5126.39 | 1315.91 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1153.76 | 296.16 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 164813.46 | 42306.51 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Friday, June 24, 2016 12:34 PM بتوقيت دولة فلسطين | | | | | | | | | | | | | |
0 تعليقات