اقدم لكم قائمه بالاسعار في بعض البلاد العربيه الاثنين 6-6-2016
أسعار الذهب اليوم الاثنين في الامارات
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,568.59 | 4,568.59 | 0.00% |
جنيه الذهب | 1,028.30 | 1,028.30 | |
جرام الذهب عيار 24 | 146.90 | 146.90 | |
جرام الذهب عيار 22 | 134.65 | 134.65 | |
جرام الذهب عيار 21 | 128.51 | 128.51 | |
جرام الذهب عيار 18 | 110.14 | 110.14 | |
جرام الذهب عيار 14 | 85.71 | 85.71 |
أسعار الذهب اليوم الاثنين في السعودية
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,664.74 | 4,664.74 | 0.00% |
جنيه الذهب | 1,049.94 | 1,049.94 | |
جرام الذهب عيار 24 | 149.99 | 149.99 | |
جرام الذهب عيار 22 | 137.48 | 137.48 | |
جرام الذهب عيار 21 | 131.22 | 131.22 | |
جرام الذهب عيار 18 | 112.46 | 112.46 | |
جرام الذهب عيار 14 | 87.52 | 87.52 |
أسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 375.68 | 375.68 | 0.00% |
جنيه الذهب | 84.56 | 84.56 | |
جرام الذهب عيار 24 | 12.08 | 12.08 | |
جرام الذهب عيار 22 | 11.07 | 11.07 | |
جرام الذهب عيار 21 | 10.57 | 10.57 | |
جرام الذهب عيار 18 | 9.06 | 9.06 | |
جرام الذهب عيار 14 | 7.05 | 7.05 |
أسعار الذهب اليوم الاثنين في قطر
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,527.30 | 4,527.30 | 0.00% |
جنيه الذهب | 1,019.01 | 1,019.01 | |
جرام الذهب عيار 24 | 145.57 | 145.57 | |
جرام الذهب عيار 22 | 133.43 | 133.43 | |
جرام الذهب عيار 21 | 127.35 | 127.35 | |
جرام الذهب عيار 18 | 109.14 | 109.14 | |
جرام الذهب عيار 14 | 84.94 | 84.94 |
أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 11,051.93 | 11,051.93 | 0.00% |
جنيه الذهب | 2,487.57 | 2,487.57 | |
جرام الذهب عيار 24 | 355.37 | 355.37 | |
جرام الذهب عيار 22 | 325.73 | 325.73 | |
جرام الذهب عيار 21 | 310.88 | 310.88 | |
جرام الذهب عيار 18 | 266.44 | 266.44 | |
جرام الذهب عيار 14 | 207.35 | 207.35 |
أسعار الذهب اليوم في سوريا
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 273,453.97 | 273,453.97 | 0.00% |
جنيه الذهب | 61,549.13 | 61,549.13 | |
جرام الذهب عيار 24 | 8,792.73 | 8,792.73 | |
جرام الذهب عيار 22 | 8,059.36 | 8,059.36 | |
جرام الذهب عيار 21 | 7,692.09 | 7,692.09 | |
جرام الذهب عيار 18 | 6,592.43 | 6,592.43 | |
جرام الذهب عيار 14 | 5,130.47 | 5,130.47 |
أسعار الذهب اليوم الاثنين في المغرب
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 12,001.18 | 12,001.18 | 0.00% |
جنيه الذهب | 2,701.23 | 2,701.23 | |
جرام الذهب عيار 24 | 385.89 | 385.89 | |
جرام الذهب عيار 22 | 353.70 | 353.70 | |
جرام الذهب عيار 21 | 337.59 | 337.59 | |
جرام الذهب عيار 18 | 289.32 | 289.32 | |
جرام الذهب عيار 14 | 225.16 | 225.16 |
أسعار الذهب اليوم الاثنين في الاردن
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 880.66 | 880.66 | 0.00% |
جنيه الذهب | 198.22 | 198.22 | |
جرام الذهب عيار 24 | 28.32 | 28.32 | |
جرام الذهب عيار 22 | 25.96 | 25.96 | |
جرام الذهب عيار 21 | 24.77 | 24.77 | |
جرام الذهب عيار 18 | 21.23 | 21.23 | |
جرام الذهب عيار 14 | 16.52 | 16.52 |
0 تعليقات