اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Thursday, June 09, 2016 10:50 AM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرىالوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 359.86 | 423 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 329.87 | 388 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 314.87 | 370 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 269.89 | 317 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 209.92 | 247 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 149.94 | 176 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 11192.8 | 13152 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2518.96 | 2960 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 359848.66 | 422844 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, June 09, 2016 09:50 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتىالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.2 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.18 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 10.67 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 9.15 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.11 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 5.08 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 379.32 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 85.36 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 12195.03 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Thursday, June 09, 2016 10:50 AM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودىالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 151.9 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 139.24 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 132.91 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 113.93 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 88.61 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 63.29 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4724.64 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1063.28 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 151897.22 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, June 09, 2016 10:50 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 148.77 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 136.37 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 130.17 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 111.57 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 86.78 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 61.99 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4627.14 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1041.36 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 148762.4 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, June 09, 2016 11:50 AM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 147.42 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 135.14 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 128.99 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 110.57 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 86 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 61.43 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4585.31 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1031.92 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 147417.74 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Thursday, June 09, 2016 10:50 AM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10131.71 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 9287.4 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 8865.25 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 7598.78 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 5910.17 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4221.55 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 315131.47 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 70922 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 10131476.62 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, June 09, 2016 10:50 AM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 47179.39 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 43247.77 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 41281.97 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 35384.54 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 27521.31 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 19658.08 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1467443.08 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 330255.76 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 47178295.17 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Thursday, June 09, 2016 10:50 AM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 61017.09 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 55932.33 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 53389.95 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 45762.81 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 35593.3 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 25423.79 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1897843.51 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 427119.6 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 61015668.69 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Thursday, June 09, 2016 10:50 AM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.59 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.29 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 13.64 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 11.7 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.1 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.5 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 485.01 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 109.12 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15593.12 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Thursday, June 09, 2016 11:50 AM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينىالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.27 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 13.36 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 11.46 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 8.91 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.36 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 475.06 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 106.88 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15273.16 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Thursday, June 09, 2016 10:50 AM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائريالوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 4428.35 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 4059.32 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 3874.8 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 3321.26 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2583.2 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 1845.14 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 137736.95 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 30998.4 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 4428243.04 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Thursday, June 09, 2016 08:50 AM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 390.21 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 357.69 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 341.43 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 292.65 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 227.62 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 162.59 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 12136.75 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2731.44 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 390196.52 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Thursday, June 09, 2016 07:50 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.51 | 40.5 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 142.55 | 37.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 136.07 | 35.44 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 116.63 | 30.38 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 90.71 | 23.63 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 64.79 | 16.88 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4836.76 | 1259.77 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1088.56 | 283.52 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 155501.86 | 40501.61 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Thursday, June 09, 2016 10:50 AM بتوقيت دولة فلسطين
| | | | | | | | | | | | | |
0 تعليقات