يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات. |
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات و السعودية و مصر في الأيام السابقة في السوق الإماراتي. |
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بالدرهم |
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 143.7 | 39.12 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 131.73 | 35.86 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 125.74 | 34.23 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 107.78 | 29.34 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 83.83 | 22.82 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 59.88 | 16.3 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4469.7 | 1216.84 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1005.92 | 273.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 143700.75 | 39121.41 $ |
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 146.7 | 39.12 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 134.48 | 35.86 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 128.37 | 34.23 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 110.03 | 29.34 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 85.58 | 22.82 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 61.13 | 16.3 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4563.03 | 1216.84 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1026.96 | 273.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 146701.36 | 39121.41 $ |
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى |
الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض |
محلات الصاغة | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 347.36 | 417 | 39.12 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 318.41 | 382 | 35.86 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 303.94 | 365 | 34.23 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 260.52 | 313 | 29.34 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 202.62 | 243 | 22.82 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 144.73 | 174 | 16.3 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10803.96 | 12974 | 1216.84 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2431.52 | 2920 | 273.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 347347.23 | 417128 | 39121.41 $
|
0 تعليقات